SPRINTVALLEY RACECARD
If you are looking for the complete list of runners who will be taking part in today’s Sprintvalley race, then look no further. We typically have this up by 8am and cannot show cards from any future dates!
SPRINTVALLEY
Market Closes: Dec 22, 5:24 pm
Runner | Odds |
---|---|
Gazetteer | 11/2 |
Equal Force | 13/2 |
Graphite Gallop | 8/1 |
Little Issue | 9/1 |
Carter Barter | 10/1 |
Slow Ascent | 11/1 |
Jelly Jam | 12/1 |
Fruit And Nut | 14/1 |
Pete Tong | 14/1 |
Union Merger | 16/1 |
Union Merger | 16/1 |
Medcab Presents | 18/1 |
Neddy Teddy | 20/1 |
Dogmatic | 22/1 |
No Ufo | 25/1 |
Magic Yacht | 28/1 |
Three Legs | 28/1 |
In Reverse | 33/1 |
The Far Side | 33/1 |
Steep Gully | 66/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Dec 22, 7:39 pm
Runner | Odds |
---|---|
Sid Shamrock | 4/1 |
Jets Camel | 15/2 |
Alien Curb | 8/1 |
Sophie Beth | 9/1 |
Keep Swimming | 10/1 |
Back To Gamas | 11/1 |
Lightning Speed | 12/1 |
Nylon Goldfish | 14/1 |
Viking Stone | 14/1 |
Yeltzin | 16/1 |
Hollingsworth | 18/1 |
Via Bermuda | 20/1 |
Hold It Fast | 22/1 |
Ava Lane | 25/1 |
Cronkite | 25/1 |
Sent Up | 28/1 |
Sprott Ya Later | 33/1 |
Tell Me More | 100/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Dec 22, 8:06 pm
Runner | Odds |
---|---|
Kansas Red | 5/4 |
Go On Tipper | 11/4 |
Young Cy | 8/1 |
Dose Up | 10/1 |
Sea Treaty | 12/1 |
Mob John Brown | 14/1 |
Banned Pirate | 18/1 |
Line To Brazil | 25/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Dec 22, 9:25 pm
Runner | Odds |
---|---|
Spot Face | 11/4 |
Big Sister | 11/2 |
Steamboat Star | 8/1 |
Sacco | 9/1 |
Safety Stop | 10/1 |
Polish Crease | 12/1 |
Weary Crew | 14/1 |
Radio Riot | 16/1 |
Radio Riot | 16/1 |
Kerosene Kid | 18/1 |
Pacey Ginge | 20/1 |
Dash Dash | 22/1 |
Whicker Bar | 25/1 |
Sprint On | 28/1 |
Kirstieâ??S Banker | 33/1 |
Scary Rocker | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Dec 22, 10:10 pm
Runner | Odds |
---|---|
Air Academy | 9/2 |
Kansas Red | 5/1 |
Safe House | 5/1 |
Morris Minor | 13/2 |
Arms Control | 15/2 |
Rosie Rivets | 9/1 |
Swarm Ashore | 11/1 |
Soul Advice | 14/1 |
Night Garden | 16/1 |
Supply Line | 18/1 |
Lucio Lookie | 22/1 |
Colonial Wine | 28/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Dec 22, 10:40 pm
Runner | Odds |
---|---|
Space Dock | 15/8 |
Solid Chaos | 3/1 |
Albany Union | 6/1 |
Ten States | 15/2 |
Emergency Stop | 10/1 |
Emergency Stop | 10/1 |
Terry Truthful | 12/1 |
Pear Shaped | 14/1 |
Debate Mate | 18/1 |
Sallers Ego | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Dec 22, 11:10 pm
Runner | Odds |
---|---|
Equal Force | 10/3 |
Crusader Nader | 9/2 |
Graphite Gallop | 8/1 |
Speedy Call | 9/1 |
Helsinki Accord | 10/1 |
Mach The Knife | 12/1 |
Watusi | 14/1 |
Down The Pub | 16/1 |
Down The Pub | 16/1 |
Uden Goes | 18/1 |
Vesper Scooter | 20/1 |
Holly Dawn | 22/1 |
Peak Production | 25/1 |
Ban Carter | 28/1 |
Protective Law | 33/1 |
Smart Mouth | 33/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 6:10 am
Runner | Odds |
---|---|
Mural | 4/1 |
Frozen Pride | 5/1 |
Lunalilo | 11/2 |
Forward Roll | 13/2 |
Mach The Knife | 8/1 |
Timothy Brown | 9/1 |
Jumping James | 11/1 |
Not Depressed | 14/1 |
Lazy Dayz | 16/1 |
Sand Castle | 18/1 |
Cheap To Run | 22/1 |
Wilgus | 33/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 6:25 am
Runner | Odds |
---|---|
Sprint Speed | 4/1 |
Long Witch | 6/1 |
Cuba Airmail | 8/1 |
Charlottes Left | 9/1 |
Four Tops | 10/1 |
Miguel Scott | 11/1 |
Ben Twist | 12/1 |
Rallying Finish | 14/1 |
Dem Bones | 16/1 |
St Marks | 16/1 |
Stoked Up | 18/1 |
Soul Advice | 20/1 |
Outpace | 22/1 |
Free Colony | 25/1 |
Hanging Basket | 28/1 |
Line Em Up | 28/1 |
Kent State | 33/1 |
State Treaty | 80/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 6:40 am
Runner | Odds |
---|---|
Southern Split | 5/1 |
Trainspotter | 6/1 |
Carter Rich | 9/1 |
Saigon Falls | 10/1 |
Core Curriculum | 11/1 |
Bad Valdez | 12/1 |
No Deco | 14/1 |
Total Rout | 14/1 |
Clinton Dazzler | 16/1 |
Ankle Curtain | 18/1 |
Scripps | 18/1 |
Three Of Yale | 20/1 |
Magic Six | 22/1 |
Hop Ranch | 25/1 |
Contra Affair | 28/1 |
Gads Den | 28/1 |
First Format | 33/1 |
Jet Flight | 33/1 |
Brentie Me Boy | 40/1 |
Protective Law | 40/1 |
Quiet Romp | 40/1 |
Silver Dart | 100/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 6:55 am
Runner | Odds |
---|---|
Sour Face | 11/2 |
Gene Theory | 7/1 |
No Griffins | 9/1 |
Civil Code | 10/1 |
Golden Bribe | 11/1 |
Apple Sour | 12/1 |
Lonely Layla | 12/1 |
Age Of Art | 14/1 |
Fast Zipper | 16/1 |
Gina Whitaker | 16/1 |
Kenny Rune | 18/1 |
Kenny Rune | 18/1 |
Kat Ketchup | 20/1 |
Cashrammer | 22/1 |
New Creole | 22/1 |
Love Idea | 25/1 |
Two Tariffs | 28/1 |
Apply For Aid | 33/1 |
Ban Carter | 33/1 |
Just A Jot | 33/1 |
Miro Miranda | 40/1 |
Essential Focus | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 7:10 am
Runner | Odds |
---|---|
Prize Galleon | 9/2 |
Tursiops | 11/2 |
No Memories | 9/1 |
Rex Electric | 10/1 |
Hobo Jungle | 11/1 |
Fast Tone | 12/1 |
Saucy Sunday | 12/1 |
Douglas Deecee | 14/1 |
No Assassin | 16/1 |
Sam Taggart | 16/1 |
Radio Hook Up | 18/1 |
Jake Motta | 20/1 |
Vesper Scooter | 22/1 |
Funky House | 25/1 |
Go Go Yo Yo | 25/1 |
Tyler Too | 28/1 |
Debate Mate | 33/1 |
Marianas | 33/1 |
Star Mouse | 40/1 |
Robot Raider | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 7:25 am
Runner | Odds |
---|---|
Gaspee | 11/4 |
Fruitsome Move | 5/1 |
Alolphos | 8/1 |
Vermont Block | 9/1 |
Sukalko | 10/1 |
Best Laid Plan | 12/1 |
Uncle Rich | 14/1 |
Little Poppet | 16/1 |
Little Poppet | 16/1 |
Wizzy Wurz | 18/1 |
Terry Truthful | 20/1 |
Night Garden | 22/1 |
My Alimony | 25/1 |
Five Tribes | 28/1 |
Manley Beach | 33/1 |
Murrow Air | 33/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 8:30 am
Runner | Odds |
---|---|
Smart Sprint | 11/4 |
Romp Home | 9/2 |
Nantwich | 8/1 |
Hammers Flag | 9/1 |
Strange Idea | 10/1 |
Shelby Rooster | 12/1 |
Self Destruct | 14/1 |
Jetts Forty | 16/1 |
Jetts Forty | 16/1 |
Rorys Run | 18/1 |
Westing House | 20/1 |
Carve Up | 22/1 |
New Majority | 25/1 |
Reconstruction | 28/1 |
Twoâ??S Company | 33/1 |
Colonial Wine | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 8:52 am
Runner | Odds |
---|---|
Air Academy | 11/2 |
Space Dock | 11/2 |
Mon And James | 15/2 |
Jazz Flower | 8/1 |
J J Quincy | 9/1 |
White House Tour | 10/1 |
Adrian I Love You | 11/1 |
Ode To Excess | 12/1 |
Emergency Stop | 14/1 |
Emergency Stop | 14/1 |
March Mountain | 16/1 |
Stoical Stan | 18/1 |
Turkey Red | 18/1 |
Andy Nutter | 20/1 |
Map Of Virginia | 22/1 |
Joanne P | 25/1 |
Compact Sign | 28/1 |
Tonto Polanski | 100/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 9:11 am
Runner | Odds |
---|---|
Ben Abbruzzo | 5/1 |
Cold Dish | 7/1 |
Fond Sue | 9/1 |
Tea Cargo | 9/1 |
Shake The Room | 10/1 |
Helsinki Accord | 11/1 |
Mount Bully | 12/1 |
Down The Pub | 14/1 |
Gifted Harmony | 14/1 |
Allegorical | 16/1 |
Full Sprint | 18/1 |
Swarm Ashore | 20/1 |
Typescript | 20/1 |
Controx | 22/1 |
Spanish Drill | 25/1 |
Notch One | 28/1 |
Video Pirate | 28/1 |
Historic Accord | 33/1 |
Not A Joke | 33/1 |
Telegram Pass | 100/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 9:37 am
Runner | Odds |
---|---|
Meany George | 11/4 |
Swaggart | 3/1 |
Electro Bullet | 11/2 |
Ten States | 7/1 |
Breezy Bright | 9/1 |
Breezy Bright | 9/1 |
Fruitful Year | 11/1 |
Indian Sitar | 14/1 |
Shadic Dancer | 16/1 |
Big Plus Point | 18/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 10:20 am
Runner | Odds |
---|---|
Savlon Sister | 5/1 |
Flum Flum | 6/1 |
Maytag | 6/1 |
Cool Patient | 7/1 |
Jelly Jam | 8/1 |
Idle Outlaw | 10/1 |
Helium Balloon | 11/1 |
Gossip Trade | 12/1 |
Tocks Book | 16/1 |
Tip Tap Toe | 18/1 |
Wear No Specs | 20/1 |
Infernal Finish | 22/1 |
Smart Mouth | 28/1 |
Chosen Motto | 33/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 10:50 am
Runner | Odds |
---|---|
Gazetteer | 5/2 |
Angora Smoothy | 11/2 |
Father Claude | 13/2 |
Reef Hook | 8/1 |
The Masher | 9/1 |
Arms Control | 11/1 |
Lucky Charm | 12/1 |
Lucky Charm | 12/1 |
Spa Medic | 14/1 |
Light And Drama | 16/1 |
Holly Dawn | 20/1 |
Spray Can | 22/1 |
Congress River | 25/1 |
Go Get Gotti | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 11:12 am
Runner | Odds |
---|---|
Tell Ya Husband | 11/2 |
Crusader Nader | 8/1 |
I Am Will | 9/1 |
Bullet Speed | 10/1 |
Graphite Gallop | 10/1 |
Fair Doctrine | 11/1 |
Rich And Idle | 12/1 |
Polly Icon | 14/1 |
Outlaw Saloon | 16/1 |
Pete Tong | 16/1 |
Scripps | 18/1 |
Red Brick | 20/1 |
Loyalist Print | 22/1 |
Roscoe Arbuckle | 22/1 |
Perdadora | 25/1 |
Five Alive | 28/1 |
My Mystique | 28/1 |
Bad Copy | 33/1 |
Wales Phillips | 33/1 |
King Kegs | 40/1 |
Uptown Move | 40/1 |
Barretti Boys | 100/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 11:42 am
Runner | Odds |
---|---|
Savannah Fleet | 11/4 |
Playtime Pete | 5/1 |
Lexington Ghost | 7/1 |
Hubble Trubble | 8/1 |
Percy Blance | 9/1 |
Man From Irlam | 11/1 |
Watusi | 12/1 |
Watusi | 12/1 |
Yasui | 14/1 |
Upsee Dupsee | 16/1 |
Features Editor | 20/1 |
Electric Speed | 22/1 |
Million Bushels | 25/1 |
Direct Deceit | 33/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 12:12 pm
Runner | Odds |
---|---|
Militia Drift | 3/1 |
Solid Chaos | 9/2 |
Peruvian Exploit | 5/1 |
Out In The Blue | 13/2 |
Island Pizza | 8/1 |
Naval Cadet | 11/1 |
Naval Cadet | 11/1 |
Winters Bridge | 14/1 |
Elba Storm | 16/1 |
Willoughby Gore | 22/1 |
Aroostook | 25/1 |
Smokey Pops | 40/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 12:34 pm
Runner | Odds |
---|---|
Jennys Cake | 5/1 |
London Stirs | 11/2 |
Shy Girl | 9/1 |
Treaty Limit | 10/1 |
Sacco | 11/1 |
Seb Cabot | 12/1 |
Keep Swimming | 14/1 |
Young Cy | 14/1 |
Knights Night | 16/1 |
Benjys Board | 18/1 |
Tonkin Gulf | 18/1 |
Double Declutch | 20/1 |
Dandy Prince | 22/1 |
Chow Mein | 25/1 |
I Love Lindy | 28/1 |
Miles For Miles | 28/1 |
Comba Basics | 33/1 |
Fast Offensive | 33/1 |
Cooly Plane | 40/1 |
Uphill Fight | 40/1 |
Hairy Eyeball | 50/1 |
Eco Summit | 100/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 1:12 pm
Runner | Odds |
---|---|
Equal Force | 4/1 |
Little Issue | 4/1 |
Taft Hartley | 9/2 |
Mr Swizz | 11/2 |
Rosie Rivets | 7/1 |
Rosie Rivets | 7/1 |
Siege Mentality | 9/1 |
Ample Emma | 11/1 |
Boom Boom Billy | 14/1 |
Alcott Bronson | 28/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 1:36 pm
Runner | Odds |
---|---|
Come To Dubai | 11/4 |
Newhairdo | 7/2 |
Carter Barter | 11/2 |
Union Sword | 7/1 |
Terry Albright | 9/1 |
Nebraska Arrow | 11/1 |
Nebraska Arrow | 11/1 |
Erector Set | 14/1 |
Jet Speed | 18/1 |
Eight Day Week | 22/1 |
Funny Symbol | 28/1 |
Cinema Starlet | 66/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 2:15 pm
Runner | Odds |
---|---|
Sid Shamrock | 7/1 |
Frozen Pride | 15/2 |
Great Elms | 8/1 |
Alamo Falls | 9/1 |
Cereal Curb | 10/1 |
Permanent Posi | 11/1 |
Apple Sour | 12/1 |
Miguel Scott | 14/1 |
Weary Crew | 14/1 |
Nylon Goldfish | 16/1 |
Kinetoscope | 18/1 |
Kinetoscope | 18/1 |
No Assassin | 18/1 |
National Rally | 20/1 |
Some Liar | 22/1 |
Helen Longman | 25/1 |
Silver Flood | 25/1 |
Tax Protest | 28/1 |
Fast Breeder | 33/1 |
Lord Lockwood | 33/1 |
Hemispheric | 40/1 |
Assemble | 80/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 2:55 pm
Runner | Odds |
---|---|
Its All Grey | 7/2 |
Jets Camel | 4/1 |
Headright | 13/2 |
Trek On | 15/2 |
Speedy Mixture | 9/1 |
Removal Act | 11/1 |
Silver Sprint | 12/1 |
Silver Sprint | 12/1 |
Book Call | 14/1 |
Stony Point | 16/1 |
Force Of Law | 20/1 |
Spiro T | 22/1 |
Quiet Voice | 25/1 |
Oscar Tamm | 33/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 3:21 pm
Runner | Odds |
---|---|
No Charges | 6/1 |
Vigilante Gran | 15/2 |
Carter Rich | 8/1 |
Grasso | 9/1 |
Rex Electric | 10/1 |
Safe House | 11/1 |
Slow Ascent | 12/1 |
Dose Up | 14/1 |
Von Stuben | 14/1 |
Pop Art Guru | 16/1 |
Horse A Gogo | 18/1 |
Horse A Gogo | 18/1 |
Popular Postman | 18/1 |
Such A Meany | 20/1 |
Striking Nina | 22/1 |
Ansel Adams | 25/1 |
Dirk Dolan | 28/1 |
Kool Krew Kut | 28/1 |
Burst Of Speed | 33/1 |
Ease The Blues | 33/1 |
Polar Pigeon | 40/1 |
Sea Disco | 100/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 3:51 pm
Runner | Odds |
---|---|
Mural | 4/1 |
Trainspotter | 6/1 |
Go On Tipper | 8/1 |
Lunalilo | 9/1 |
Bad Valdez | 10/1 |
Nans House | 11/1 |
Marcus Webley | 12/1 |
Kieren James | 14/1 |
Huey Long | 16/1 |
Radio Riot | 16/1 |
Too Much Work | 18/1 |
Kaths Promise | 20/1 |
Snakey B | 22/1 |
Article One | 25/1 |
Strong Tremor | 28/1 |
Beehive Jive | 33/1 |
Noble Hope | 33/1 |
Lunchtime Legend | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 4:11 pm
Runner | Odds |
---|---|
Foreign Debt | 9/2 |
Kansas Red | 9/2 |
Steamboat Star | 8/1 |
Core Curriculum | 9/1 |
Milo Man | 10/1 |
Slave Tract | 11/1 |
Lightning Speed | 12/1 |
Fast Zipper | 14/1 |
St Marks | 14/1 |
St Marks | 14/1 |
Medcab Presents | 16/1 |
Critical Review | 18/1 |
Adopted Boy | 20/1 |
Crispus | 22/1 |
The Paraffin | 25/1 |
Aquino | 28/1 |
In Reverse | 28/1 |
Hank Aaron | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 4:34 pm
Runner | Odds |
---|---|
Spot Face | 4/1 |
Long Witch | 13/2 |
Alien Curb | 9/1 |
Woo Woo | 10/1 |
See You Later | 11/1 |
Back To Gamas | 12/1 |
Ben Twist | 14/1 |
Narcosis | 14/1 |
Timothy Brown | 16/1 |
Slate Rally | 18/1 |
Veteran Legion | 18/1 |
Go To Jail | 20/1 |
Allergic | 22/1 |
Pointed Pencil | 25/1 |
Rampant Claim | 25/1 |
Stag Feathers | 28/1 |
Patent Mill | 33/1 |
Profit Tacks | 33/1 |
Retraction | 40/1 |
Microwave Meal | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 5:04 pm
Runner | Odds |
---|---|
Gene Theory | 9/4 |
Big Sister | 11/4 |
Safety Stop | 6/1 |
Fruit And Nut | 15/2 |
Eastwell Manor | 9/1 |
Eastwell Manor | 9/1 |
Kelpius | 12/1 |
The Place To Be | 14/1 |
Trapper Tom | 18/1 |
Claudetts Joker | 40/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 5:21 pm
Runner | Odds |
---|---|
Sour Face | 5/2 |
No Memories | 11/2 |
Sophie Beth | 7/1 |
Golden Bribe | 8/1 |
Fast Tone | 10/1 |
Polish Crease | 11/1 |
Gina Whitaker | 14/1 |
Hamlet Finale | 16/1 |
Auto Dodge | 18/1 |
Braywood Flyer | 20/1 |
Black Tuesday | 25/1 |
Magic Yacht | 28/1 |
Barbit | 33/1 |
Aunt Terry | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 5:57 pm
Runner | Odds |
---|---|
Prize Galleon | 4/1 |
Fruitsome Move | 9/2 |
Saigon Falls | 13/2 |
Vermont Block | 8/1 |
Morris Minor | 9/1 |
Clinton Dazzler | 11/1 |
Kenny Rune | 12/1 |
Eye No Nowt | 14/1 |
Big Speech | 16/1 |
Bored Of This | 20/1 |
Patata | 22/1 |
Actors Feud | 25/1 |
Worrying Clause | 25/1 |
Robbie Dale | 28/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 6:20 pm
Runner | Odds |
---|---|
Gaspee | 6/1 |
Joint Loss | 6/1 |
Fast N Loose | 9/1 |
Charlottes Left | 10/1 |
Main Stage | 11/1 |
Lonely Layla | 12/1 |
One Percent | 14/1 |
Runners Shoes | 14/1 |
Douglas Deecee | 16/1 |
Rallying Finish | 18/1 |
Union Merger | 18/1 |
Here Kitty | 20/1 |
Defence Pact | 22/1 |
Bubbly Self | 25/1 |
Journeys End | 25/1 |
Gurney Road | 28/1 |
Claudia Alta | 33/1 |
Whale Trap | 33/1 |
Oomum | 40/1 |
Sprott Ya Later | 40/1 |
Vanquished | 40/1 |
What A Drama | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 6:51 pm
Runner | Odds |
---|---|
Sprint Speed | 9/2 |
Guest Electric | 11/2 |
Cuba Airmail | 6/1 |
No Deco | 7/1 |
Mach The Knife | 8/1 |
Rumba | 9/1 |
New Fund | 11/1 |
New Fund | 11/1 |
Neddy Teddy | 12/1 |
First Society | 14/1 |
Musical Scale | 16/1 |
Bold Steps | 20/1 |
Doug Split | 22/1 |
Mastodon | 40/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 7:13 pm
Runner | Odds |
---|---|
Southern Split | 9/4 |
Owen Wister | 9/2 |
Adobe Palace | 13/2 |
Total Rout | 15/2 |
Uncle Rich | 9/1 |
Viking Stone | 11/1 |
Eliot Indian | 14/1 |
Parkers Piece | 16/1 |
Clarinettist | 18/1 |
Embassy Rag | 22/1 |
Almost Anything | 25/1 |
Ruff Scruff | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 8:06 pm
Runner | Odds |
---|---|
Wots In | 6/1 |
Quiz Kid | 7/1 |
Glacial Melt | 9/1 |
Bax Orbit | 10/1 |
Speedy Call | 11/1 |
Blue Peter | 12/1 |
Sukalko | 12/1 |
Edsel | 14/1 |
Ankle Curtain | 16/1 |
Westward Trek | 16/1 |
Be Reasonable | 18/1 |
Sea Treaty | 20/1 |
Split Career | 22/1 |
Epic Poem | 25/1 |
Humble Trumbull | 25/1 |
Tv Network | 28/1 |
Cronkite | 33/1 |
Such A Delight | 33/1 |
Banned Pirate | 40/1 |
Gomper | 40/1 |
Set Ahead | 40/1 |
Shuttle Run | 40/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 8:20 pm
Runner | Odds |
---|---|
Chip And Flip | 11/2 |
Surbahar | 11/2 |
Alolphos | 7/1 |
All Good Things | 8/1 |
Good Things | 9/1 |
Beaten Speech | 10/1 |
Magic Johnson | 12/1 |
Little Poppet | 14/1 |
Little Poppet | 14/1 |
Sly Mover | 14/1 |
Dirigible | 16/1 |
Teacup | 20/1 |
Three Legs | 22/1 |
Franks Plan | 25/1 |
Battle Bash | 28/1 |
Line To Brazil | 28/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 8:57 pm
Runner | Odds |
---|---|
Uptown Funk | 4/1 |
Drums Please | 9/2 |
Chanelles Dream | 13/2 |
Hobo Jungle | 8/1 |
Keeping Busy | 9/1 |
Sam Taggart | 11/1 |
Mad For Ads | 14/1 |
Art Of The State | 16/1 |
Hold It Fast | 20/1 |
Count Suka | 22/1 |
Droon | 22/1 |
Toasted Vanity | 25/1 |
Mr Jones | 28/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 9:21 pm
Runner | Odds |
---|---|
Smart Sprint | 9/2 |
Savlon Sister | 13/2 |
Fond Sue | 9/1 |
Madison Stand | 10/1 |
Tea Cargo | 11/1 |
Forward Roll | 12/1 |
Gifted Harmony | 14/1 |
Helsinki Accord | 14/1 |
Ode To Excess | 16/1 |
Watusi | 18/1 |
Andys Calender | 20/1 |
Puritan Toast | 20/1 |
New Creole | 22/1 |
Soul Advice | 25/1 |
Old Clubs | 28/1 |
Thats Fast | 28/1 |
Ava Lane | 33/1 |
Capital Plan | 33/1 |
Cheap To Run | 40/1 |
Sent Up | 40/1 |
Isodoro | 50/1 |
Ohio Canal | 66/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 10:10 pm
Runner | Odds |
---|---|
Idle Gamble | 9/2 |
Joint Loss | 6/1 |
Fast N Loose | 15/2 |
Main Stage | 8/1 |
Runners Shoes | 9/1 |
Beaten Speech | 10/1 |
Rumba | 11/1 |
Eli Fiske | 12/1 |
Uden Goes | 14/1 |
Carvit Harvit | 16/1 |
Nifty Swifty | 18/1 |
Pear Shaped | 18/1 |
Supply Line | 20/1 |
Deny The Ballot | 22/1 |
Lois Emma | 25/1 |
Boone Cross | 66/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 10:25 pm
Runner | Odds |
---|---|
Feeling Hot | 4/1 |
Quiz Kid | 11/2 |
Nat Green | 15/2 |
Adobe Palace | 9/1 |
Narcosis | 9/1 |
Nans House | 10/1 |
Curry Head | 12/1 |
Roman Triumph | 12/1 |
Franklin Pea | 14/1 |
National Boycott | 16/1 |
Jets B Harry | 18/1 |
No Postcode | 20/1 |
Lucio Lookie | 22/1 |
Olympic Diver | 22/1 |
Hill City | 25/1 |
Hot Leaf Rag | 100/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 10:40 pm
Runner | Odds |
---|---|
Kid Zone | 5/2 |
Chanelles Dream | 7/2 |
Cool Alaska | 11/2 |
Slave Tract | 13/2 |
Machine Age | 10/1 |
Jet Wash | 12/1 |
Peak Production | 16/1 |
The Wrestler | 28/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 10:55 pm
Runner | Odds |
---|---|
Wots In | 11/4 |
Run On Judy | 4/1 |
Good Things | 11/2 |
Missile City | 7/1 |
Be Reasonable | 9/1 |
Scoffa | 11/1 |
Be Prompt | 14/1 |
Sail Again | 16/1 |
Mackinac Bridge | 20/1 |
Slick Willy | 33/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 11:10 pm
Runner | Odds |
---|---|
Glacial Melt | 9/4 |
Speedy Call | 5/2 |
Edsel | 6/1 |
Shaky Truce | 15/2 |
Foot Down | 9/1 |
Wheel Lock | 11/1 |
Gonna Getcha | 14/1 |
Pacey Boy | 25/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 11:25 pm
Runner | Odds |
---|---|
Funny Face | 11/2 |
Chip And Flip | 7/1 |
Madison Stand | 7/1 |
All Good Things | 15/2 |
Keeping Busy | 9/1 |
Rebel Ring | 10/1 |
Caroles District | 11/1 |
Tottis Ten | 12/1 |
Aunty Stace | 14/1 |
Jans David | 14/1 |
Eagle Eric | 16/1 |
Hanks Store | 18/1 |
Curly Top | 20/1 |
Good Hostess | 22/1 |
Florida Bob | 25/1 |
Sallers Ego | 50/1 |
SPRINTVALLEY
Market Closes: Today at 11:40 pm
Runner | Odds |
---|---|
Uptown Funk | 6/1 |
Wilson Cat | 6/1 |
Drums Please | 8/1 |
Bax Orbit | 9/1 |
Heroes Fund | 10/1 |
Blue Peter | 11/1 |
Super Salesman | 12/1 |
Gunboat Runner | 14/1 |
Westward Trek | 14/1 |
Puritan Toast | 16/1 |
Puritan Toast | 16/1 |
Nuts For Nuts | 18/1 |
Reg Tyson | 20/1 |
Pasta Chio | 22/1 |
Tiger Circus | 25/1 |
Better Buck | 28/1 |
Car Jazz | 28/1 |
Bond Issue | 33/1 |
Threeâ??S A Crowd | 33/1 |
Rule Breaker | 50/1 |
RACECARDS
PORTMAN PARK RACECARD |
View Racecard |
STEEPLEDOWNS RACECARD |
View Racecard |
SPRINT VALLEY RACECARD |
View Racecard |
Hello, my name is Frank Clayton and I'm a UK based journalist specialising in sports and gambling events. I've been making horse racing predictions for a number of years now and currently work as a horse racing tipster, so I thought it would be a good idea to team up with Horse-Racing.Today and help readers get probably the best tips for the upcoming horse races.
If you have any questions or feedback, please feel free to contact me by email or via the contact form on this site. Thanks for reading!